Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 70000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 70000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
Dígitos | Ocorrências | Frequência |
---|---|---|
0 | 6,998,752 | 10.00% |
1 | 7,004,229 | 10.01% |
2 | 7,000,755 | 10.00% |
3 | 6,999,582 | 10.00% |
4 | 7,002,962 | 10.00% |
5 | 6,996,862 | 10.00% |
6 | 6,997,933 | 10.00% |
7 | 6,998,514 | 10.00% |
8 | 7,000,965 | 10.00% |
9 | 6,999,446 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.01%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%