| | |
---|---|---|
0 | 6,998,752 | 10.00% |
1 | 7,004,229 | 10.01% |
2 | 7,000,755 | 10.00% |
3 | 6,999,582 | 10.00% |
4 | 7,002,962 | 10.00% |
5 | 6,996,862 | 10.00% |
6 | 6,997,933 | 10.00% |
7 | 6,998,514 | 10.00% |
8 | 7,000,965 | 10.00% |
9 | 6,999,446 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.01%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%