Muat turun Pi
PILookup menyediakan perkhidmatan muat turun untuk 10 bilion digit pertama Pi. Anda boleh mencari julat digit Pi yang diperlukan dalam jadual di bawah dan klik butang muat turun untuk mendapatkan fail yang sepadan. Semua fail adalah dalam format ZIP dan termasuk fail TXT, memudahkan penggunaannya dalam pelbagai aplikasi.
Data ketepatan tinggi
Menyediakan data digit Pi berketepatan tinggi yang disahkan
Pelbagai julat
Daripada 100 digit hingga 10 bilion digit, memenuhi pelbagai keperluan
Muat turun percuma
Semua data sepenuhnya percuma, tiada pendaftaran diperlukan
Senarai muat turun fail ZIP Pi (π)
Pilih julat digit Pi yang anda mahu muat turun
# | Julat nombor | Jumlah digit keseluruhan | Tindakan |
---|---|---|---|
1 | 1-100 | 100 | Muat turun |
2 | 1-200 | 200 | Muat turun |
3 | 1-300 | 300 | Muat turun |
4 | 1-400 | 400 | Muat turun |
5 | 1-500 | 500 | Muat turun |
6 | 1-600 | 600 | Muat turun |
7 | 1-700 | 700 | Muat turun |
8 | 1-800 | 800 | Muat turun |
9 | 1-900 | 900 | Muat turun |
10 | 1-1,000 | 1,000 | Muat turun |
11 | 1-2,000 | 2,000 | Muat turun |
12 | 1-3,000 | 3,000 | Muat turun |
13 | 1-4,000 | 4,000 | Muat turun |
14 | 1-5,000 | 5,000 | Muat turun |
15 | 1-6,000 | 6,000 | Muat turun |
16 | 1-7,000 | 7,000 | Muat turun |
17 | 1-8,000 | 8,000 | Muat turun |
18 | 1-9,000 | 9,000 | Muat turun |
19 | 1-10,000 | 10,000 | Muat turun |
20 | 1-20,000 | 20,000 | Muat turun |
21 | 1-30,000 | 30,000 | Muat turun |
22 | 1-40,000 | 40,000 | Muat turun |
23 | 1-50,000 | 50,000 | Muat turun |
24 | 1-60,000 | 60,000 | Muat turun |
25 | 1-70,000 | 70,000 | Muat turun |
26 | 1-80,000 | 80,000 | Muat turun |
27 | 1-90,000 | 90,000 | Muat turun |
28 | 1-100,000 | 100,000 | Muat turun |
29 | 1-200,000 | 200,000 | Muat turun |
30 | 1-300,000 | 300,000 | Muat turun |
31 | 1-400,000 | 400,000 | Muat turun |
32 | 1-500,000 | 500,000 | Muat turun |
33 | 1-600,000 | 600,000 | Muat turun |
34 | 1-700,000 | 700,000 | Muat turun |
35 | 1-800,000 | 800,000 | Muat turun |
36 | 1-900,000 | 900,000 | Muat turun |
37 | 1-1,000,000 | 1,000,000 | Muat turun |
38 | 1-2,000,000 | 2,000,000 | Muat turun |
39 | 1-3,000,000 | 3,000,000 | Muat turun |
40 | 1-4,000,000 | 4,000,000 | Muat turun |
41 | 1-5,000,000 | 5,000,000 | Muat turun |
42 | 1-6,000,000 | 6,000,000 | Muat turun |
43 | 1-7,000,000 | 7,000,000 | Muat turun |
44 | 1-8,000,000 | 8,000,000 | Muat turun |
45 | 1-9,000,000 | 9,000,000 | Muat turun |
46 | 1-10,000,000 | 10,000,000 | Muat turun |
47 | 1-20,000,000 | 20,000,000 | Muat turun |
48 | 1-30,000,000 | 30,000,000 | Muat turun |
49 | 1-40,000,000 | 40,000,000 | Muat turun |
50 | 1-50,000,000 | 50,000,000 | Muat turun |
51 | 1-60,000,000 | 60,000,000 | Muat turun |
52 | 1-70,000,000 | 70,000,000 | Muat turun |
53 | 1-80,000,000 | 80,000,000 | Muat turun |
54 | 1-90,000,000 | 90,000,000 | Muat turun |
55 | 1-100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
56 | 100,000,001-200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
57 | 200,000,001-300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
58 | 300,000,001-400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
59 | 400,000,001-500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
60 | 500,000,001-600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
61 | 600,000,001-700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
62 | 700,000,001-800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
63 | 800,000,001-900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
64 | 900,000,001-1,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
65 | 1,000,000,001-1,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
66 | 1,100,000,001-1,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
67 | 1,200,000,001-1,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
68 | 1,300,000,001-1,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
69 | 1,400,000,001-1,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
70 | 1,500,000,001-1,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
71 | 1,600,000,001-1,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
72 | 1,700,000,001-1,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
73 | 1,800,000,001-1,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
74 | 1,900,000,001-2,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
75 | 2,000,000,001-2,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
76 | 2,100,000,001-2,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
77 | 2,200,000,001-2,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
78 | 2,300,000,001-2,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
79 | 2,400,000,001-2,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
80 | 2,500,000,001-2,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
81 | 2,600,000,001-2,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
82 | 2,700,000,001-2,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
83 | 2,800,000,001-2,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
84 | 2,900,000,001-3,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
85 | 3,000,000,001-3,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
86 | 3,100,000,001-3,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
87 | 3,200,000,001-3,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
88 | 3,300,000,001-3,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
89 | 3,400,000,001-3,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
90 | 3,500,000,001-3,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
91 | 3,600,000,001-3,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
92 | 3,700,000,001-3,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
93 | 3,800,000,001-3,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
94 | 3,900,000,001-4,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
95 | 4,000,000,001-4,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
96 | 4,100,000,001-4,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
97 | 4,200,000,001-4,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
98 | 4,300,000,001-4,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
99 | 4,400,000,001-4,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
100 | 4,500,000,001-4,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
101 | 4,600,000,001-4,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
102 | 4,700,000,001-4,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
103 | 4,800,000,001-4,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
104 | 4,900,000,001-5,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
105 | 5,000,000,001-5,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
106 | 5,100,000,001-5,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
107 | 5,200,000,001-5,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
108 | 5,300,000,001-5,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
109 | 5,400,000,001-5,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
110 | 5,500,000,001-5,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
111 | 5,600,000,001-5,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
112 | 5,700,000,001-5,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
113 | 5,800,000,001-5,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
114 | 5,900,000,001-6,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
115 | 6,000,000,001-6,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
116 | 6,100,000,001-6,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
117 | 6,200,000,001-6,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
118 | 6,300,000,001-6,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
119 | 6,400,000,001-6,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
120 | 6,500,000,001-6,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
121 | 6,600,000,001-6,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
122 | 6,700,000,001-6,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
123 | 6,800,000,001-6,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
124 | 6,900,000,001-7,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
125 | 7,000,000,001-7,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
126 | 7,100,000,001-7,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
127 | 7,200,000,001-7,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
128 | 7,300,000,001-7,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
129 | 7,400,000,001-7,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
130 | 7,500,000,001-7,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
131 | 7,600,000,001-7,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
132 | 7,700,000,001-7,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
133 | 7,800,000,001-7,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
134 | 7,900,000,001-8,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
135 | 8,000,000,001-8,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
136 | 8,100,000,001-8,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
137 | 8,200,000,001-8,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
138 | 8,300,000,001-8,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
139 | 8,400,000,001-8,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
140 | 8,500,000,001-8,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
141 | 8,600,000,001-8,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
142 | 8,700,000,001-8,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
143 | 8,800,000,001-8,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
144 | 8,900,000,001-9,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
145 | 9,000,000,001-9,100,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
146 | 9,100,000,001-9,200,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
147 | 9,200,000,001-9,300,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
148 | 9,300,000,001-9,400,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
149 | 9,400,000,001-9,500,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
150 | 9,500,000,001-9,600,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
151 | 9,600,000,001-9,700,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
152 | 9,700,000,001-9,800,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
153 | 9,800,000,001-9,900,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
154 | 9,900,000,001-10,000,000,000 | 100,000,000 | Muat turun |
Senarai Muat Turun Fail TXT Pi
Di bawah adalah senarai N digit pertama daripada 10 juta digit pertama Pi dalam fail TXT, dengan aksara "3." daripada prefix Pi 3.14 disertakan dalam fail TXT.
Soalan Lazim
Berapa digit Pi?
π adalah nombor tak rasional dengan bahagian perpuluhan tak berhingga yang tidak berulang. Walaupun dengan teknologi pengkomputeran berprestasi tinggi, manusia tidak dapat mengira penghujung π. Rekod dunia semasa dicatat oleh sistem Google Cloud pada 2022, mengira 10 trilion digit dalam 158 hari.
Berapa digit Pi yang boleh dimuat turun?
Laman web ini menyokong muat turun 10 bilion digit pertama Pi dan menyediakan muat turun panjang Pi yang biasa digunakan, seperti 1,000 digit pertama, 10,000, 100,000, 1 juta, 10 juta, dan 100 juta digit.
Penerangan Format Fail
Anda boleh memilih untuk memuat turun data PI dalam pakej ZIP atau dokumen teks TXT. Pakej ZIP boleh dimuat turun terus, dan nombor di dalam fail tidak termasuk prefix Pi 3. Data PI dalam format TXT boleh pratonton terus di pelayar, dengan nombor yang sudah termasuk prefix Pi 3 untuk mudah melihat dan menggunakan.