Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 5000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 5000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 499,620 | 9.99% |
| 1 | 499,898 | 10.00% |
| 2 | 499,508 | 9.99% |
| 3 | 499,934 | 10.00% |
| 4 | 500,544 | 10.01% |
| 5 | 500,024 | 10.00% |
| 6 | 498,758 | 9.98% |
| 7 | 500,880 | 10.02% |
| 8 | 499,880 | 10.00% |
| 9 | 500,954 | 10.02% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.02%
Frequência Mínima
9.98%
Frequência Média
10.0%