Unduh Pi
PILookup menyediakan layanan unduhan untuk 10 miliar digit pertama Pi. Anda dapat menemukan rentang digit Pi yang diperlukan di tabel di bawah ini dan mengklik tombol unduh untuk mendapatkan file yang sesuai. Semua file berformat ZIP dan menyertakan file TXT, sehingga mudah digunakan dalam berbagai aplikasi.
Data presisi tinggi
Menyediakan data digit Pi presisi tinggi yang terverifikasi
Berbagai rentang
Dari 100 digit hingga 10 miliar digit, memenuhi berbagai kebutuhan
Unduh gratis
Semua data sepenuhnya gratis, tidak perlu mendaftar
Daftar unduhan file ZIP Pi (π)
Pilih rentang digit Pi yang ingin Anda unduh
# | Rentang angka | Jumlah digit | Tindakan |
---|---|---|---|
1 | 1-100 | 100 | Unduh |
2 | 1-200 | 200 | Unduh |
3 | 1-300 | 300 | Unduh |
4 | 1-400 | 400 | Unduh |
5 | 1-500 | 500 | Unduh |
6 | 1-600 | 600 | Unduh |
7 | 1-700 | 700 | Unduh |
8 | 1-800 | 800 | Unduh |
9 | 1-900 | 900 | Unduh |
10 | 1-1,000 | 1,000 | Unduh |
11 | 1-2,000 | 2,000 | Unduh |
12 | 1-3,000 | 3,000 | Unduh |
13 | 1-4,000 | 4,000 | Unduh |
14 | 1-5,000 | 5,000 | Unduh |
15 | 1-6,000 | 6,000 | Unduh |
16 | 1-7,000 | 7,000 | Unduh |
17 | 1-8,000 | 8,000 | Unduh |
18 | 1-9,000 | 9,000 | Unduh |
19 | 1-10,000 | 10,000 | Unduh |
20 | 1-20,000 | 20,000 | Unduh |
21 | 1-30,000 | 30,000 | Unduh |
22 | 1-40,000 | 40,000 | Unduh |
23 | 1-50,000 | 50,000 | Unduh |
24 | 1-60,000 | 60,000 | Unduh |
25 | 1-70,000 | 70,000 | Unduh |
26 | 1-80,000 | 80,000 | Unduh |
27 | 1-90,000 | 90,000 | Unduh |
28 | 1-100,000 | 100,000 | Unduh |
29 | 1-200,000 | 200,000 | Unduh |
30 | 1-300,000 | 300,000 | Unduh |
31 | 1-400,000 | 400,000 | Unduh |
32 | 1-500,000 | 500,000 | Unduh |
33 | 1-600,000 | 600,000 | Unduh |
34 | 1-700,000 | 700,000 | Unduh |
35 | 1-800,000 | 800,000 | Unduh |
36 | 1-900,000 | 900,000 | Unduh |
37 | 1-1,000,000 | 1,000,000 | Unduh |
38 | 1-2,000,000 | 2,000,000 | Unduh |
39 | 1-3,000,000 | 3,000,000 | Unduh |
40 | 1-4,000,000 | 4,000,000 | Unduh |
41 | 1-5,000,000 | 5,000,000 | Unduh |
42 | 1-6,000,000 | 6,000,000 | Unduh |
43 | 1-7,000,000 | 7,000,000 | Unduh |
44 | 1-8,000,000 | 8,000,000 | Unduh |
45 | 1-9,000,000 | 9,000,000 | Unduh |
46 | 1-10,000,000 | 10,000,000 | Unduh |
47 | 1-20,000,000 | 20,000,000 | Unduh |
48 | 1-30,000,000 | 30,000,000 | Unduh |
49 | 1-40,000,000 | 40,000,000 | Unduh |
50 | 1-50,000,000 | 50,000,000 | Unduh |
51 | 1-60,000,000 | 60,000,000 | Unduh |
52 | 1-70,000,000 | 70,000,000 | Unduh |
53 | 1-80,000,000 | 80,000,000 | Unduh |
54 | 1-90,000,000 | 90,000,000 | Unduh |
55 | 1-100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
56 | 100,000,001-200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
57 | 200,000,001-300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
58 | 300,000,001-400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
59 | 400,000,001-500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
60 | 500,000,001-600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
61 | 600,000,001-700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
62 | 700,000,001-800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
63 | 800,000,001-900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
64 | 900,000,001-1,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
65 | 1,000,000,001-1,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
66 | 1,100,000,001-1,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
67 | 1,200,000,001-1,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
68 | 1,300,000,001-1,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
69 | 1,400,000,001-1,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
70 | 1,500,000,001-1,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
71 | 1,600,000,001-1,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
72 | 1,700,000,001-1,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
73 | 1,800,000,001-1,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
74 | 1,900,000,001-2,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
75 | 2,000,000,001-2,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
76 | 2,100,000,001-2,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
77 | 2,200,000,001-2,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
78 | 2,300,000,001-2,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
79 | 2,400,000,001-2,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
80 | 2,500,000,001-2,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
81 | 2,600,000,001-2,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
82 | 2,700,000,001-2,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
83 | 2,800,000,001-2,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
84 | 2,900,000,001-3,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
85 | 3,000,000,001-3,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
86 | 3,100,000,001-3,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
87 | 3,200,000,001-3,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
88 | 3,300,000,001-3,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
89 | 3,400,000,001-3,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
90 | 3,500,000,001-3,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
91 | 3,600,000,001-3,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
92 | 3,700,000,001-3,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
93 | 3,800,000,001-3,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
94 | 3,900,000,001-4,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
95 | 4,000,000,001-4,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
96 | 4,100,000,001-4,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
97 | 4,200,000,001-4,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
98 | 4,300,000,001-4,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
99 | 4,400,000,001-4,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
100 | 4,500,000,001-4,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
101 | 4,600,000,001-4,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
102 | 4,700,000,001-4,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
103 | 4,800,000,001-4,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
104 | 4,900,000,001-5,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
105 | 5,000,000,001-5,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
106 | 5,100,000,001-5,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
107 | 5,200,000,001-5,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
108 | 5,300,000,001-5,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
109 | 5,400,000,001-5,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
110 | 5,500,000,001-5,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
111 | 5,600,000,001-5,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
112 | 5,700,000,001-5,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
113 | 5,800,000,001-5,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
114 | 5,900,000,001-6,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
115 | 6,000,000,001-6,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
116 | 6,100,000,001-6,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
117 | 6,200,000,001-6,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
118 | 6,300,000,001-6,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
119 | 6,400,000,001-6,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
120 | 6,500,000,001-6,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
121 | 6,600,000,001-6,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
122 | 6,700,000,001-6,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
123 | 6,800,000,001-6,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
124 | 6,900,000,001-7,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
125 | 7,000,000,001-7,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
126 | 7,100,000,001-7,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
127 | 7,200,000,001-7,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
128 | 7,300,000,001-7,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
129 | 7,400,000,001-7,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
130 | 7,500,000,001-7,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
131 | 7,600,000,001-7,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
132 | 7,700,000,001-7,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
133 | 7,800,000,001-7,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
134 | 7,900,000,001-8,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
135 | 8,000,000,001-8,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
136 | 8,100,000,001-8,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
137 | 8,200,000,001-8,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
138 | 8,300,000,001-8,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
139 | 8,400,000,001-8,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
140 | 8,500,000,001-8,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
141 | 8,600,000,001-8,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
142 | 8,700,000,001-8,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
143 | 8,800,000,001-8,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
144 | 8,900,000,001-9,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
145 | 9,000,000,001-9,100,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
146 | 9,100,000,001-9,200,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
147 | 9,200,000,001-9,300,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
148 | 9,300,000,001-9,400,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
149 | 9,400,000,001-9,500,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
150 | 9,500,000,001-9,600,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
151 | 9,600,000,001-9,700,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
152 | 9,700,000,001-9,800,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
153 | 9,800,000,001-9,900,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
154 | 9,900,000,001-10,000,000,000 | 100,000,000 | Unduh |
Daftar Unduhan File TXT Pi
Di bawah ini adalah daftar N digit pertama dari 10 juta digit pertama Pi dalam file TXT, dengan karakter "3." dari prefiks Pi 3.14 disertakan dalam file TXT.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa digit Pi?
π adalah bilangan irasional dengan bagian desimal yang tak terbatas dan tidak berulang. Bahkan dengan teknologi komputasi berperforma tinggi, manusia tidak dapat menghitung akhir π. Rekor dunia saat ini dicetak oleh sistem Google Cloud pada 2022, menghitung 10 triliun digit dalam 158 hari.
Berapa digit Pi yang dapat diunduh?
Situs ini mendukung pengunduhan 10 miliar digit pertama Pi dan menyediakan unduhan panjang Pi yang umum digunakan, seperti 1.000 digit pertama, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, dan 100 juta digit.
Penjelasan Format File
Anda dapat memilih untuk mengunduh data PI dalam paket ZIP atau format dokumen teks TXT. Paket ZIP dapat diunduh langsung, dan angka di dalam file tidak menyertakan prefiks Pi 3. Data PI dalam format TXT dapat langsung dipratinjau di browser, dengan angka yang sudah menyertakan prefiks Pi 3 untuk kemudahan melihat dan menggunakan.