圓周率下載
本站提供圓周率前100億位下載,你可以在表格中找到需要的圓周率位數範圍,然後點擊下載即可。
圓周率ZIP文件下載列表
# | 位數範圍 | 位數總計 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 1-100 | 100 | 下載 |
2 | 1-200 | 200 | 下載 |
3 | 1-300 | 300 | 下載 |
4 | 1-400 | 400 | 下載 |
5 | 1-500 | 500 | 下載 |
6 | 1-600 | 600 | 下載 |
7 | 1-700 | 700 | 下載 |
8 | 1-800 | 800 | 下載 |
9 | 1-900 | 900 | 下載 |
10 | 1-1000 | 1,000 | 下載 |
11 | 1-2000 | 2,000 | 下載 |
12 | 1-3000 | 3,000 | 下載 |
13 | 1-4000 | 4,000 | 下載 |
14 | 1-5000 | 5,000 | 下載 |
15 | 1-6000 | 6,000 | 下載 |
16 | 1-7000 | 7,000 | 下載 |
17 | 1-8000 | 8,000 | 下載 |
18 | 1-9000 | 9,000 | 下載 |
19 | 1-10000 | 10,000 | 下載 |
20 | 1-20000 | 20,000 | 下載 |
21 | 1-30000 | 30,000 | 下載 |
22 | 1-40000 | 40,000 | 下載 |
23 | 1-50000 | 50,000 | 下載 |
24 | 1-60000 | 60,000 | 下載 |
25 | 1-70000 | 70,000 | 下載 |
26 | 1-80000 | 80,000 | 下載 |
27 | 1-90000 | 90,000 | 下載 |
28 | 1-100000 | 100,000 | 下載 |
29 | 1-200000 | 200,000 | 下載 |
30 | 1-300000 | 300,000 | 下載 |
31 | 1-400000 | 400,000 | 下載 |
32 | 1-500000 | 500,000 | 下載 |
33 | 1-600000 | 600,000 | 下載 |
34 | 1-700000 | 700,000 | 下載 |
35 | 1-800000 | 800,000 | 下載 |
36 | 1-900000 | 900,000 | 下載 |
37 | 1-1000000 | 1,000,000 | 下載 |
38 | 1-2000000 | 2,000,000 | 下載 |
39 | 1-3000000 | 3,000,000 | 下載 |
40 | 1-4000000 | 4,000,000 | 下載 |
41 | 1-5000000 | 5,000,000 | 下載 |
42 | 1-6000000 | 6,000,000 | 下載 |
43 | 1-7000000 | 7,000,000 | 下載 |
44 | 1-8000000 | 8,000,000 | 下載 |
45 | 1-9000000 | 9,000,000 | 下載 |
46 | 1-10000000 | 10,000,000 | 下載 |
47 | 1-20000000 | 20,000,000 | 下載 |
48 | 1-30000000 | 30,000,000 | 下載 |
49 | 1-40000000 | 40,000,000 | 下載 |
50 | 1-50000000 | 50,000,000 | 下載 |
51 | 1-60000000 | 60,000,000 | 下載 |
52 | 1-70000000 | 70,000,000 | 下載 |
53 | 1-80000000 | 80,000,000 | 下載 |
54 | 1-90000000 | 90,000,000 | 下載 |
55 | 1-100000000 | 100,000,000 | 下載 |
56 | 100000001-200000000 | 100,000,000 | 下載 |
57 | 200000001-300000000 | 100,000,000 | 下載 |
58 | 300000001-400000000 | 100,000,000 | 下載 |
59 | 400000001-500000000 | 100,000,000 | 下載 |
60 | 500000001-600000000 | 100,000,000 | 下載 |
61 | 600000001-700000000 | 100,000,000 | 下載 |
62 | 700000001-800000000 | 100,000,000 | 下載 |
63 | 800000001-900000000 | 100,000,000 | 下載 |
64 | 900000001-1000000000 | 100,000,000 | 下載 |
65 | 1000000001-1100000000 | 100,000,000 | 下載 |
66 | 1100000001-1200000000 | 100,000,000 | 下載 |
67 | 1200000001-1300000000 | 100,000,000 | 下載 |
68 | 1300000001-1400000000 | 100,000,000 | 下載 |
69 | 1400000001-1500000000 | 100,000,000 | 下載 |
70 | 1500000001-1600000000 | 100,000,000 | 下載 |
71 | 1600000001-1700000000 | 100,000,000 | 下載 |
72 | 1700000001-1800000000 | 100,000,000 | 下載 |
73 | 1800000001-1900000000 | 100,000,000 | 下載 |
74 | 1900000001-2000000000 | 100,000,000 | 下載 |
75 | 2000000001-2100000000 | 100,000,000 | 下載 |
76 | 2100000001-2200000000 | 100,000,000 | 下載 |
77 | 2200000001-2300000000 | 100,000,000 | 下載 |
78 | 2300000001-2400000000 | 100,000,000 | 下載 |
79 | 2400000001-2500000000 | 100,000,000 | 下載 |
80 | 2500000001-2600000000 | 100,000,000 | 下載 |
81 | 2600000001-2700000000 | 100,000,000 | 下載 |
82 | 2700000001-2800000000 | 100,000,000 | 下載 |
83 | 2800000001-2900000000 | 100,000,000 | 下載 |
84 | 2900000001-3000000000 | 100,000,000 | 下載 |
85 | 3000000001-3100000000 | 100,000,000 | 下載 |
86 | 3100000001-3200000000 | 100,000,000 | 下載 |
87 | 3200000001-3300000000 | 100,000,000 | 下載 |
88 | 3300000001-3400000000 | 100,000,000 | 下載 |
89 | 3400000001-3500000000 | 100,000,000 | 下載 |
90 | 3500000001-3600000000 | 100,000,000 | 下載 |
91 | 3600000001-3700000000 | 100,000,000 | 下載 |
92 | 3700000001-3800000000 | 100,000,000 | 下載 |
93 | 3800000001-3900000000 | 100,000,000 | 下載 |
94 | 3900000001-4000000000 | 100,000,000 | 下載 |
95 | 4000000001-4100000000 | 100,000,000 | 下載 |
96 | 4100000001-4200000000 | 100,000,000 | 下載 |
97 | 4200000001-4300000000 | 100,000,000 | 下載 |
98 | 4300000001-4400000000 | 100,000,000 | 下載 |
99 | 4400000001-4500000000 | 100,000,000 | 下載 |
100 | 4500000001-4600000000 | 100,000,000 | 下載 |
101 | 4600000001-4700000000 | 100,000,000 | 下載 |
102 | 4700000001-4800000000 | 100,000,000 | 下載 |
103 | 4800000001-4900000000 | 100,000,000 | 下載 |
104 | 4900000001-5000000000 | 100,000,000 | 下載 |
105 | 5000000001-5100000000 | 100,000,000 | 下載 |
106 | 5100000001-5200000000 | 100,000,000 | 下載 |
107 | 5200000001-5300000000 | 100,000,000 | 下載 |
108 | 5300000001-5400000000 | 100,000,000 | 下載 |
109 | 5400000001-5500000000 | 100,000,000 | 下載 |
110 | 5500000001-5600000000 | 100,000,000 | 下載 |
111 | 5600000001-5700000000 | 100,000,000 | 下載 |
112 | 5700000001-5800000000 | 100,000,000 | 下載 |
113 | 5800000001-5900000000 | 100,000,000 | 下載 |
114 | 5900000001-6000000000 | 100,000,000 | 下載 |
115 | 6000000001-6100000000 | 100,000,000 | 下載 |
116 | 6100000001-6200000000 | 100,000,000 | 下載 |
117 | 6200000001-6300000000 | 100,000,000 | 下載 |
118 | 6300000001-6400000000 | 100,000,000 | 下載 |
119 | 6400000001-6500000000 | 100,000,000 | 下載 |
120 | 6500000001-6600000000 | 100,000,000 | 下載 |
121 | 6600000001-6700000000 | 100,000,000 | 下載 |
122 | 6700000001-6800000000 | 100,000,000 | 下載 |
123 | 6800000001-6900000000 | 100,000,000 | 下載 |
124 | 6900000001-7000000000 | 100,000,000 | 下載 |
125 | 7000000001-7100000000 | 100,000,000 | 下載 |
126 | 7100000001-7200000000 | 100,000,000 | 下載 |
127 | 7200000001-7300000000 | 100,000,000 | 下載 |
128 | 7300000001-7400000000 | 100,000,000 | 下載 |
129 | 7400000001-7500000000 | 100,000,000 | 下載 |
130 | 7500000001-7600000000 | 100,000,000 | 下載 |
131 | 7600000001-7700000000 | 100,000,000 | 下載 |
132 | 7700000001-7800000000 | 100,000,000 | 下載 |
133 | 7800000001-7900000000 | 100,000,000 | 下載 |
134 | 7900000001-8000000000 | 100,000,000 | 下載 |
135 | 8000000001-8100000000 | 100,000,000 | 下載 |
136 | 8100000001-8200000000 | 100,000,000 | 下載 |
137 | 8200000001-8300000000 | 100,000,000 | 下載 |
138 | 8300000001-8400000000 | 100,000,000 | 下載 |
139 | 8400000001-8500000000 | 100,000,000 | 下載 |
140 | 8500000001-8600000000 | 100,000,000 | 下載 |
141 | 8600000001-8700000000 | 100,000,000 | 下載 |
142 | 8700000001-8800000000 | 100,000,000 | 下載 |
143 | 8800000001-8900000000 | 100,000,000 | 下載 |
144 | 8900000001-9000000000 | 100,000,000 | 下載 |
145 | 9000000001-9100000000 | 100,000,000 | 下載 |
146 | 9100000001-9200000000 | 100,000,000 | 下載 |
147 | 9200000001-9300000000 | 100,000,000 | 下載 |
148 | 9300000001-9400000000 | 100,000,000 | 下載 |
149 | 9400000001-9500000000 | 100,000,000 | 下載 |
150 | 9500000001-9600000000 | 100,000,000 | 下載 |
151 | 9600000001-9700000000 | 100,000,000 | 下載 |
152 | 9700000001-9800000000 | 100,000,000 | 下載 |
153 | 9800000001-9900000000 | 100,000,000 | 下載 |
154 | 9900000001-10000000000 | 100,000,000 | 下載 |
圓周率TXT文件下載列表
以下是圓周率前N位文本資料列表,在TXT文本文件中已包含圓周率“3.14”前綴中的“3.”字符。
圓周率有多少位?
圓周率(π)是個無理數,其小數部分是無限不循環的,即便是借助高性能計算機技術,目前人類依然沒有能夠計算到圓周率的盡頭。
最新的圓周率世界紀錄是100萬億位,由谷歌雲系統在2022年計算完成,耗時158天。
支持多少位圓周率下載?
本網站支援圓周率前100億位下載,也提供常用的圓周率位數下載,如圓周率前1千位下載,圓周率前1萬位下載,圓周率千10萬位下載,圓周率前100萬位下載,圓周率前1000萬位下載,圓周率前一億位下載等。