Λήψη του π
Το PILookup προσφέρει υπηρεσίες λήψης για τα πρώτα 10 δισεκατομμύρια ψηφία του π. Μπορείτε να βρείτε το εύρος ψηφίων που χρειάζεστε στον παρακάτω πίνακα και να κάνετε κλικ στο κουμπί λήψης για να αποκτήσετε το αντίστοιχο αρχείο. Όλα τα αρχεία είναι σε μορφή ZIP και περιλαμβάνουν αρχεία TXT, διευκολύνοντας τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές.
Δεδομένα υψηλής ακρίβειας
Παρέχει επαληθευμένα δεδομένα υψηλής ακρίβειας του π
Πολλαπλά εύρη
Από 100 ψηφία έως 10 δισεκατομμύρια ψηφία, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες
Δωρεάν λήψη
Όλα τα δεδομένα είναι εντελώς δωρεάν, δεν απαιτείται εγγραφή
Λίστα λήψης αρχείων ZIP του π (Pi)
Επιλέξτε το εύρος ψηφίων του π που θέλετε να κατεβάσετε
# | Εύρος αριθμών | Συνολικός αριθμός ψηφίων | Ενέργεια |
---|---|---|---|
1 | 1-100 | 100 | Λήψη |
2 | 1-200 | 200 | Λήψη |
3 | 1-300 | 300 | Λήψη |
4 | 1-400 | 400 | Λήψη |
5 | 1-500 | 500 | Λήψη |
6 | 1-600 | 600 | Λήψη |
7 | 1-700 | 700 | Λήψη |
8 | 1-800 | 800 | Λήψη |
9 | 1-900 | 900 | Λήψη |
10 | 1-1,000 | 1,000 | Λήψη |
11 | 1-2,000 | 2,000 | Λήψη |
12 | 1-3,000 | 3,000 | Λήψη |
13 | 1-4,000 | 4,000 | Λήψη |
14 | 1-5,000 | 5,000 | Λήψη |
15 | 1-6,000 | 6,000 | Λήψη |
16 | 1-7,000 | 7,000 | Λήψη |
17 | 1-8,000 | 8,000 | Λήψη |
18 | 1-9,000 | 9,000 | Λήψη |
19 | 1-10,000 | 10,000 | Λήψη |
20 | 1-20,000 | 20,000 | Λήψη |
21 | 1-30,000 | 30,000 | Λήψη |
22 | 1-40,000 | 40,000 | Λήψη |
23 | 1-50,000 | 50,000 | Λήψη |
24 | 1-60,000 | 60,000 | Λήψη |
25 | 1-70,000 | 70,000 | Λήψη |
26 | 1-80,000 | 80,000 | Λήψη |
27 | 1-90,000 | 90,000 | Λήψη |
28 | 1-100,000 | 100,000 | Λήψη |
29 | 1-200,000 | 200,000 | Λήψη |
30 | 1-300,000 | 300,000 | Λήψη |
31 | 1-400,000 | 400,000 | Λήψη |
32 | 1-500,000 | 500,000 | Λήψη |
33 | 1-600,000 | 600,000 | Λήψη |
34 | 1-700,000 | 700,000 | Λήψη |
35 | 1-800,000 | 800,000 | Λήψη |
36 | 1-900,000 | 900,000 | Λήψη |
37 | 1-1,000,000 | 1,000,000 | Λήψη |
38 | 1-2,000,000 | 2,000,000 | Λήψη |
39 | 1-3,000,000 | 3,000,000 | Λήψη |
40 | 1-4,000,000 | 4,000,000 | Λήψη |
41 | 1-5,000,000 | 5,000,000 | Λήψη |
42 | 1-6,000,000 | 6,000,000 | Λήψη |
43 | 1-7,000,000 | 7,000,000 | Λήψη |
44 | 1-8,000,000 | 8,000,000 | Λήψη |
45 | 1-9,000,000 | 9,000,000 | Λήψη |
46 | 1-10,000,000 | 10,000,000 | Λήψη |
47 | 1-20,000,000 | 20,000,000 | Λήψη |
48 | 1-30,000,000 | 30,000,000 | Λήψη |
49 | 1-40,000,000 | 40,000,000 | Λήψη |
50 | 1-50,000,000 | 50,000,000 | Λήψη |
51 | 1-60,000,000 | 60,000,000 | Λήψη |
52 | 1-70,000,000 | 70,000,000 | Λήψη |
53 | 1-80,000,000 | 80,000,000 | Λήψη |
54 | 1-90,000,000 | 90,000,000 | Λήψη |
55 | 1-100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
56 | 100,000,001-200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
57 | 200,000,001-300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
58 | 300,000,001-400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
59 | 400,000,001-500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
60 | 500,000,001-600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
61 | 600,000,001-700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
62 | 700,000,001-800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
63 | 800,000,001-900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
64 | 900,000,001-1,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
65 | 1,000,000,001-1,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
66 | 1,100,000,001-1,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
67 | 1,200,000,001-1,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
68 | 1,300,000,001-1,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
69 | 1,400,000,001-1,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
70 | 1,500,000,001-1,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
71 | 1,600,000,001-1,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
72 | 1,700,000,001-1,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
73 | 1,800,000,001-1,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
74 | 1,900,000,001-2,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
75 | 2,000,000,001-2,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
76 | 2,100,000,001-2,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
77 | 2,200,000,001-2,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
78 | 2,300,000,001-2,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
79 | 2,400,000,001-2,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
80 | 2,500,000,001-2,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
81 | 2,600,000,001-2,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
82 | 2,700,000,001-2,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
83 | 2,800,000,001-2,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
84 | 2,900,000,001-3,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
85 | 3,000,000,001-3,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
86 | 3,100,000,001-3,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
87 | 3,200,000,001-3,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
88 | 3,300,000,001-3,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
89 | 3,400,000,001-3,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
90 | 3,500,000,001-3,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
91 | 3,600,000,001-3,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
92 | 3,700,000,001-3,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
93 | 3,800,000,001-3,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
94 | 3,900,000,001-4,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
95 | 4,000,000,001-4,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
96 | 4,100,000,001-4,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
97 | 4,200,000,001-4,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
98 | 4,300,000,001-4,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
99 | 4,400,000,001-4,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
100 | 4,500,000,001-4,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
101 | 4,600,000,001-4,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
102 | 4,700,000,001-4,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
103 | 4,800,000,001-4,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
104 | 4,900,000,001-5,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
105 | 5,000,000,001-5,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
106 | 5,100,000,001-5,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
107 | 5,200,000,001-5,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
108 | 5,300,000,001-5,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
109 | 5,400,000,001-5,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
110 | 5,500,000,001-5,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
111 | 5,600,000,001-5,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
112 | 5,700,000,001-5,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
113 | 5,800,000,001-5,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
114 | 5,900,000,001-6,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
115 | 6,000,000,001-6,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
116 | 6,100,000,001-6,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
117 | 6,200,000,001-6,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
118 | 6,300,000,001-6,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
119 | 6,400,000,001-6,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
120 | 6,500,000,001-6,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
121 | 6,600,000,001-6,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
122 | 6,700,000,001-6,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
123 | 6,800,000,001-6,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
124 | 6,900,000,001-7,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
125 | 7,000,000,001-7,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
126 | 7,100,000,001-7,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
127 | 7,200,000,001-7,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
128 | 7,300,000,001-7,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
129 | 7,400,000,001-7,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
130 | 7,500,000,001-7,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
131 | 7,600,000,001-7,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
132 | 7,700,000,001-7,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
133 | 7,800,000,001-7,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
134 | 7,900,000,001-8,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
135 | 8,000,000,001-8,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
136 | 8,100,000,001-8,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
137 | 8,200,000,001-8,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
138 | 8,300,000,001-8,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
139 | 8,400,000,001-8,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
140 | 8,500,000,001-8,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
141 | 8,600,000,001-8,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
142 | 8,700,000,001-8,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
143 | 8,800,000,001-8,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
144 | 8,900,000,001-9,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
145 | 9,000,000,001-9,100,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
146 | 9,100,000,001-9,200,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
147 | 9,200,000,001-9,300,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
148 | 9,300,000,001-9,400,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
149 | 9,400,000,001-9,500,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
150 | 9,500,000,001-9,600,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
151 | 9,600,000,001-9,700,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
152 | 9,700,000,001-9,800,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
153 | 9,800,000,001-9,900,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
154 | 9,900,000,001-10,000,000,000 | 100,000,000 | Λήψη |
Λίστα λήψης αρχείων TXT για το Pi
Παρακάτω είναι μια λίστα με τα πρώτα N ψηφία από τα πρώτα 10 εκατομμύρια ψηφία του Pi σε αρχεία TXT, με τον χαρακτήρα "3." από το πρόθεμα 3.14 του π να περιλαμβάνεται στα αρχεία TXT.
Συχνές Ερωτήσεις
Πόσα ψηφία έχει το π;
Το π είναι ένας άρρητος αριθμός με άπειρο μη επαναλαμβανόμενο δεκαδικό μέρος. Ακόμη και με τεχνολογία υψηλής απόδοσης, οι άνθρωποι δεν μπορούν να υπολογίσουν το τέλος του π. Το τρέχον παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφηκε από το σύστημα Google Cloud το 2022, υπολογίζοντας 10 τρισεκατομμύρια ψηφία σε 158 ημέρες.
Πόσα ψηφία του π μπορούν να ληφθούν;
Αυτή η ιστοσελίδα υποστηρίζει τη λήψη των πρώτων 10 δισεκατομμυρίων ψηφίων του π και παρέχει κοινά χρησιμοποιούμενα μήκη λήψης Pi, όπως τα πρώτα 1.000 ψηφία, 10.000, 100.000, 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια ψηφία.
Επεξήγηση μορφής αρχείου
Μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε δεδομένα Pi σε συμπιεσμένο πακέτο ZIP ή σε έγγραφο κειμένου TXT. Το πακέτο ZIP μπορεί να ληφθεί απευθείας και οι αριθμοί στο αρχείο δεν περιλαμβάνουν το πρόθεμα Pi 3. Τα δεδομένα Pi σε μορφή TXT μπορούν να προεπισκοπηθούν απευθείας στον περιηγητή, με τους αριθμούς να περιλαμβάνουν ήδη το πρόθεμα Pi 3 για εύκολη προβολή και χρήση.