Λήψη του π
Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει τη λήψη των πρώτων 10 δισεκατομμυρίων ψηφίων του πι. Μπορείτε να βρείτε τον απαραίτητο εύρος ψηφίων του πι στον πίνακα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ για λήψη.
Λίστα λήψης αρχείων ZIP του π
# | Εύρος Ψηφίων | Συνολικός Αριθμός Ψηφίων | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 1-100 | 100 | Λήψη |
2 | 1-200 | 200 | Λήψη |
3 | 1-300 | 300 | Λήψη |
4 | 1-400 | 400 | Λήψη |
5 | 1-500 | 500 | Λήψη |
6 | 1-600 | 600 | Λήψη |
7 | 1-700 | 700 | Λήψη |
8 | 1-800 | 800 | Λήψη |
9 | 1-900 | 900 | Λήψη |
10 | 1-1000 | 1,000 | Λήψη |
11 | 1-2000 | 2,000 | Λήψη |
12 | 1-3000 | 3,000 | Λήψη |
13 | 1-4000 | 4,000 | Λήψη |
14 | 1-5000 | 5,000 | Λήψη |
15 | 1-6000 | 6,000 | Λήψη |
16 | 1-7000 | 7,000 | Λήψη |
17 | 1-8000 | 8,000 | Λήψη |
18 | 1-9000 | 9,000 | Λήψη |
19 | 1-10000 | 10,000 | Λήψη |
20 | 1-20000 | 20,000 | Λήψη |
21 | 1-30000 | 30,000 | Λήψη |
22 | 1-40000 | 40,000 | Λήψη |
23 | 1-50000 | 50,000 | Λήψη |
24 | 1-60000 | 60,000 | Λήψη |
25 | 1-70000 | 70,000 | Λήψη |
26 | 1-80000 | 80,000 | Λήψη |
27 | 1-90000 | 90,000 | Λήψη |
28 | 1-100000 | 100,000 | Λήψη |
29 | 1-200000 | 200,000 | Λήψη |
30 | 1-300000 | 300,000 | Λήψη |
31 | 1-400000 | 400,000 | Λήψη |
32 | 1-500000 | 500,000 | Λήψη |
33 | 1-600000 | 600,000 | Λήψη |
34 | 1-700000 | 700,000 | Λήψη |
35 | 1-800000 | 800,000 | Λήψη |
36 | 1-900000 | 900,000 | Λήψη |
37 | 1-1000000 | 1,000,000 | Λήψη |
38 | 1-2000000 | 2,000,000 | Λήψη |
39 | 1-3000000 | 3,000,000 | Λήψη |
40 | 1-4000000 | 4,000,000 | Λήψη |
41 | 1-5000000 | 5,000,000 | Λήψη |
42 | 1-6000000 | 6,000,000 | Λήψη |
43 | 1-7000000 | 7,000,000 | Λήψη |
44 | 1-8000000 | 8,000,000 | Λήψη |
45 | 1-9000000 | 9,000,000 | Λήψη |
46 | 1-10000000 | 10,000,000 | Λήψη |
47 | 1-20000000 | 20,000,000 | Λήψη |
48 | 1-30000000 | 30,000,000 | Λήψη |
49 | 1-40000000 | 40,000,000 | Λήψη |
50 | 1-50000000 | 50,000,000 | Λήψη |
51 | 1-60000000 | 60,000,000 | Λήψη |
52 | 1-70000000 | 70,000,000 | Λήψη |
53 | 1-80000000 | 80,000,000 | Λήψη |
54 | 1-90000000 | 90,000,000 | Λήψη |
55 | 1-100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
56 | 100000001-200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
57 | 200000001-300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
58 | 300000001-400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
59 | 400000001-500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
60 | 500000001-600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
61 | 600000001-700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
62 | 700000001-800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
63 | 800000001-900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
64 | 900000001-1000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
65 | 1000000001-1100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
66 | 1100000001-1200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
67 | 1200000001-1300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
68 | 1300000001-1400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
69 | 1400000001-1500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
70 | 1500000001-1600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
71 | 1600000001-1700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
72 | 1700000001-1800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
73 | 1800000001-1900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
74 | 1900000001-2000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
75 | 2000000001-2100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
76 | 2100000001-2200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
77 | 2200000001-2300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
78 | 2300000001-2400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
79 | 2400000001-2500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
80 | 2500000001-2600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
81 | 2600000001-2700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
82 | 2700000001-2800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
83 | 2800000001-2900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
84 | 2900000001-3000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
85 | 3000000001-3100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
86 | 3100000001-3200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
87 | 3200000001-3300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
88 | 3300000001-3400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
89 | 3400000001-3500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
90 | 3500000001-3600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
91 | 3600000001-3700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
92 | 3700000001-3800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
93 | 3800000001-3900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
94 | 3900000001-4000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
95 | 4000000001-4100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
96 | 4100000001-4200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
97 | 4200000001-4300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
98 | 4300000001-4400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
99 | 4400000001-4500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
100 | 4500000001-4600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
101 | 4600000001-4700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
102 | 4700000001-4800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
103 | 4800000001-4900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
104 | 4900000001-5000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
105 | 5000000001-5100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
106 | 5100000001-5200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
107 | 5200000001-5300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
108 | 5300000001-5400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
109 | 5400000001-5500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
110 | 5500000001-5600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
111 | 5600000001-5700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
112 | 5700000001-5800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
113 | 5800000001-5900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
114 | 5900000001-6000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
115 | 6000000001-6100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
116 | 6100000001-6200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
117 | 6200000001-6300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
118 | 6300000001-6400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
119 | 6400000001-6500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
120 | 6500000001-6600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
121 | 6600000001-6700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
122 | 6700000001-6800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
123 | 6800000001-6900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
124 | 6900000001-7000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
125 | 7000000001-7100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
126 | 7100000001-7200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
127 | 7200000001-7300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
128 | 7300000001-7400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
129 | 7400000001-7500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
130 | 7500000001-7600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
131 | 7600000001-7700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
132 | 7700000001-7800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
133 | 7800000001-7900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
134 | 7900000001-8000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
135 | 8000000001-8100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
136 | 8100000001-8200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
137 | 8200000001-8300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
138 | 8300000001-8400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
139 | 8400000001-8500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
140 | 8500000001-8600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
141 | 8600000001-8700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
142 | 8700000001-8800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
143 | 8800000001-8900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
144 | 8900000001-9000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
145 | 9000000001-9100000000 | 100,000,000 | Λήψη |
146 | 9100000001-9200000000 | 100,000,000 | Λήψη |
147 | 9200000001-9300000000 | 100,000,000 | Λήψη |
148 | 9300000001-9400000000 | 100,000,000 | Λήψη |
149 | 9400000001-9500000000 | 100,000,000 | Λήψη |
150 | 9500000001-9600000000 | 100,000,000 | Λήψη |
151 | 9600000001-9700000000 | 100,000,000 | Λήψη |
152 | 9700000001-9800000000 | 100,000,000 | Λήψη |
153 | 9800000001-9900000000 | 100,000,000 | Λήψη |
154 | 9900000001-10000000000 | 100,000,000 | Λήψη |
Λίστα λήψης αρχείων TXT του π
Παρακάτω είναι η λίστα με τα δεδομένα κειμένου για τα πρώτα N ψηφία του π, περιλαμβάνοντας ήδη τα χαρακτηριστικά '3.' από το πρόθεμα '3.14' στο κείμενο TXT.
Πόσα ψηφία έχει το π?
Η σταθερά π (π) είναι ένα αψεγάδιαστο αριθμό, και το δεκαδικό του μέρος είναι άπειρο και μη επαναλαμβανόμενο. Ακόμη και με τη βοήθεια της υψηλής απόδοσης υπολογιστικής τεχνολογίας, η ανθρωπότητα δεν έχει καταφέρει να υπολογίσει το τέλος του π.
Ο πιο πρόσφατος παγκόσμιος ρεκόρ για τον Pi είναι 100 τρισεκατομμύρια ψηφία, υπολογισμένο από το σύστημα Google Cloud το 2022, απαιτώντας 158 ημέρες.
Πόσα ψηφία του πι υποστηρίζονται για λήψη;
Αυτή η ιστοσελίδα υποστηρίζει τον λήψη των πρώτων 10 δισεκατομμυρίων ψηφίων του πι και παρέχει επίσης λήψεις για συνήθεις μήκη ψηφίων του πι, όπως τα πρώτα 1,000 ψηφία, τα πρώτα 10,000 ψηφία, τα πρώτα 100,000 ψηφία, τα πρώτα 1 εκατομμύριο ψηφία, τα πρώτα 10 εκατομμύρια ψηφία και τα πρώτα 100 εκατομμύρια ψηφία του πι.