ดาวน์โหลดค่า Pi
PILookup ให้บริการดาวน์โหลดตัวเลขค่า Pi 1 หมื่นล้านหลักแรก คุณสามารถค้นหาช่วงตัวเลขที่ต้องการได้จากตารางด้านล่าง แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อรับไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ ZIP และมีไฟล์ TXT ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานในหลายสถานการณ์
ข้อมูลความแม่นยำสูง
ให้ข้อมูลตัวเลขค่า Pi ที่แม่นยำสูงและผ่านการตรวจสอบ
หลายช่วง
ตั้งแต่ 100 หลักจนถึง 1 หมื่นล้านหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อมูลทั้งหมดฟรี ไม่มีการลงทะเบียน
รายการดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ของค่า Pi (π)
เลือกช่วงตัวเลขของค่า Pi ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
# | ช่วงตัวเลข | จำนวนหลักทั้งหมด | การดำเนินการ |
---|---|---|---|
1 | 1-100 | 100 | ดาวน์โหลด |
2 | 1-200 | 200 | ดาวน์โหลด |
3 | 1-300 | 300 | ดาวน์โหลด |
4 | 1-400 | 400 | ดาวน์โหลด |
5 | 1-500 | 500 | ดาวน์โหลด |
6 | 1-600 | 600 | ดาวน์โหลด |
7 | 1-700 | 700 | ดาวน์โหลด |
8 | 1-800 | 800 | ดาวน์โหลด |
9 | 1-900 | 900 | ดาวน์โหลด |
10 | 1-1,000 | 1,000 | ดาวน์โหลด |
11 | 1-2,000 | 2,000 | ดาวน์โหลด |
12 | 1-3,000 | 3,000 | ดาวน์โหลด |
13 | 1-4,000 | 4,000 | ดาวน์โหลด |
14 | 1-5,000 | 5,000 | ดาวน์โหลด |
15 | 1-6,000 | 6,000 | ดาวน์โหลด |
16 | 1-7,000 | 7,000 | ดาวน์โหลด |
17 | 1-8,000 | 8,000 | ดาวน์โหลด |
18 | 1-9,000 | 9,000 | ดาวน์โหลด |
19 | 1-10,000 | 10,000 | ดาวน์โหลด |
20 | 1-20,000 | 20,000 | ดาวน์โหลด |
21 | 1-30,000 | 30,000 | ดาวน์โหลด |
22 | 1-40,000 | 40,000 | ดาวน์โหลด |
23 | 1-50,000 | 50,000 | ดาวน์โหลด |
24 | 1-60,000 | 60,000 | ดาวน์โหลด |
25 | 1-70,000 | 70,000 | ดาวน์โหลด |
26 | 1-80,000 | 80,000 | ดาวน์โหลด |
27 | 1-90,000 | 90,000 | ดาวน์โหลด |
28 | 1-100,000 | 100,000 | ดาวน์โหลด |
29 | 1-200,000 | 200,000 | ดาวน์โหลด |
30 | 1-300,000 | 300,000 | ดาวน์โหลด |
31 | 1-400,000 | 400,000 | ดาวน์โหลด |
32 | 1-500,000 | 500,000 | ดาวน์โหลด |
33 | 1-600,000 | 600,000 | ดาวน์โหลด |
34 | 1-700,000 | 700,000 | ดาวน์โหลด |
35 | 1-800,000 | 800,000 | ดาวน์โหลด |
36 | 1-900,000 | 900,000 | ดาวน์โหลด |
37 | 1-1,000,000 | 1,000,000 | ดาวน์โหลด |
38 | 1-2,000,000 | 2,000,000 | ดาวน์โหลด |
39 | 1-3,000,000 | 3,000,000 | ดาวน์โหลด |
40 | 1-4,000,000 | 4,000,000 | ดาวน์โหลด |
41 | 1-5,000,000 | 5,000,000 | ดาวน์โหลด |
42 | 1-6,000,000 | 6,000,000 | ดาวน์โหลด |
43 | 1-7,000,000 | 7,000,000 | ดาวน์โหลด |
44 | 1-8,000,000 | 8,000,000 | ดาวน์โหลด |
45 | 1-9,000,000 | 9,000,000 | ดาวน์โหลด |
46 | 1-10,000,000 | 10,000,000 | ดาวน์โหลด |
47 | 1-20,000,000 | 20,000,000 | ดาวน์โหลด |
48 | 1-30,000,000 | 30,000,000 | ดาวน์โหลด |
49 | 1-40,000,000 | 40,000,000 | ดาวน์โหลด |
50 | 1-50,000,000 | 50,000,000 | ดาวน์โหลด |
51 | 1-60,000,000 | 60,000,000 | ดาวน์โหลด |
52 | 1-70,000,000 | 70,000,000 | ดาวน์โหลด |
53 | 1-80,000,000 | 80,000,000 | ดาวน์โหลด |
54 | 1-90,000,000 | 90,000,000 | ดาวน์โหลด |
55 | 1-100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
56 | 100,000,001-200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
57 | 200,000,001-300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
58 | 300,000,001-400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
59 | 400,000,001-500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
60 | 500,000,001-600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
61 | 600,000,001-700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
62 | 700,000,001-800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
63 | 800,000,001-900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
64 | 900,000,001-1,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
65 | 1,000,000,001-1,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
66 | 1,100,000,001-1,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
67 | 1,200,000,001-1,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
68 | 1,300,000,001-1,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
69 | 1,400,000,001-1,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
70 | 1,500,000,001-1,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
71 | 1,600,000,001-1,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
72 | 1,700,000,001-1,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
73 | 1,800,000,001-1,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
74 | 1,900,000,001-2,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
75 | 2,000,000,001-2,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
76 | 2,100,000,001-2,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
77 | 2,200,000,001-2,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
78 | 2,300,000,001-2,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
79 | 2,400,000,001-2,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
80 | 2,500,000,001-2,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
81 | 2,600,000,001-2,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
82 | 2,700,000,001-2,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
83 | 2,800,000,001-2,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
84 | 2,900,000,001-3,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
85 | 3,000,000,001-3,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
86 | 3,100,000,001-3,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
87 | 3,200,000,001-3,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
88 | 3,300,000,001-3,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
89 | 3,400,000,001-3,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
90 | 3,500,000,001-3,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
91 | 3,600,000,001-3,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
92 | 3,700,000,001-3,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
93 | 3,800,000,001-3,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
94 | 3,900,000,001-4,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
95 | 4,000,000,001-4,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
96 | 4,100,000,001-4,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
97 | 4,200,000,001-4,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
98 | 4,300,000,001-4,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
99 | 4,400,000,001-4,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
100 | 4,500,000,001-4,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
101 | 4,600,000,001-4,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
102 | 4,700,000,001-4,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
103 | 4,800,000,001-4,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
104 | 4,900,000,001-5,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
105 | 5,000,000,001-5,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
106 | 5,100,000,001-5,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
107 | 5,200,000,001-5,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
108 | 5,300,000,001-5,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
109 | 5,400,000,001-5,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
110 | 5,500,000,001-5,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
111 | 5,600,000,001-5,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
112 | 5,700,000,001-5,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
113 | 5,800,000,001-5,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
114 | 5,900,000,001-6,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
115 | 6,000,000,001-6,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
116 | 6,100,000,001-6,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
117 | 6,200,000,001-6,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
118 | 6,300,000,001-6,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
119 | 6,400,000,001-6,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
120 | 6,500,000,001-6,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
121 | 6,600,000,001-6,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
122 | 6,700,000,001-6,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
123 | 6,800,000,001-6,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
124 | 6,900,000,001-7,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
125 | 7,000,000,001-7,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
126 | 7,100,000,001-7,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
127 | 7,200,000,001-7,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
128 | 7,300,000,001-7,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
129 | 7,400,000,001-7,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
130 | 7,500,000,001-7,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
131 | 7,600,000,001-7,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
132 | 7,700,000,001-7,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
133 | 7,800,000,001-7,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
134 | 7,900,000,001-8,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
135 | 8,000,000,001-8,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
136 | 8,100,000,001-8,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
137 | 8,200,000,001-8,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
138 | 8,300,000,001-8,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
139 | 8,400,000,001-8,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
140 | 8,500,000,001-8,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
141 | 8,600,000,001-8,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
142 | 8,700,000,001-8,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
143 | 8,800,000,001-8,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
144 | 8,900,000,001-9,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
145 | 9,000,000,001-9,100,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
146 | 9,100,000,001-9,200,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
147 | 9,200,000,001-9,300,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
148 | 9,300,000,001-9,400,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
149 | 9,400,000,001-9,500,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
150 | 9,500,000,001-9,600,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
151 | 9,600,000,001-9,700,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
152 | 9,700,000,001-9,800,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
153 | 9,800,000,001-9,900,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
154 | 9,900,000,001-10,000,000,000 | 100,000,000 | ดาวน์โหลด |
รายการดาวน์โหลดไฟล์ PI TXT
ด้านล่างเป็นรายการตัวเลข N หลักแรกของ 10 ล้านหลักแรกของ PI ในไฟล์ TXT โดยมีตัวอักษร "3." จากพรีฟิกซ์ PI 3.14 รวมอยู่ในไฟล์ TXT
คำถามที่พบบ่อย
ค่า Pi มีจำนวนกี่หลัก?
π เป็นจำนวนอตรรนัยที่มีทศนิยมไม่สิ้นสุดและไม่ซ้ำ แม้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง มนุษย์ก็ไม่สามารถคำนวณจุดสิ้นสุดของ π ได้ ปัจจุบันสถิติโลกถูกสร้างโดยระบบ Google Cloud ในปี 2022 โดยคำนวณตัวเลข 10 ล้านล้านหลัก ใช้เวลา 158 วัน
สามารถดาวน์โหลดเลขทศนิยมของ π กี่หลัก?
เว็บไซต์นี้รองรับการดาวน์โหลด 10 พันล้านหลักแรกของ π และมีการดาวน์โหลดความยาวของ π ที่ใช้กันทั่วไป เช่น 1,000 หลักแรก 10,000 หลักแรก 100,000 หลักแรก 1 ล้านหลักแรก 10 ล้านหลักแรก และ 100 ล้านหลักแรก
คำอธิบายรูปแบบไฟล์
คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูล PI ในรูปแบบ ZIP หรือเอกสารข้อความ TXT แพ็กเกจ ZIP สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง ตัวเลขในไฟล์ไม่รวม prefix Pi 3 ข้อมูล PI ในรูปแบบ TXT สามารถพรีวิวโดยตรงในเบราว์เซอร์ โดยตัวเลขมี prefix Pi 3 อยู่แล้วเพื่อความสะดวกในการดูและใช้งาน