前70000000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前70000000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
---|---|---|
0 | 6,998,752 | 10.00% |
1 | 7,004,229 | 10.01% |
2 | 7,000,755 | 10.00% |
3 | 6,999,582 | 10.00% |
4 | 7,002,962 | 10.00% |
5 | 6,996,862 | 10.00% |
6 | 6,997,933 | 10.00% |
7 | 6,998,514 | 10.00% |
8 | 7,000,965 | 10.00% |
9 | 6,999,446 | 10.00% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.01%
最低頻率
10.00%
平均頻率
10.0%