Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 70000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 70000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
| Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
|---|---|---|
| 0 | 6,998,752 | 10.00% |
| 1 | 7,004,229 | 10.01% |
| 2 | 7,000,755 | 10.00% |
| 3 | 6,999,582 | 10.00% |
| 4 | 7,002,962 | 10.00% |
| 5 | 6,996,862 | 10.00% |
| 6 | 6,997,933 | 10.00% |
| 7 | 6,998,514 | 10.00% |
| 8 | 7,000,965 | 10.00% |
| 9 | 6,999,446 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.01%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%