Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 70000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 70000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 6,998,752 | 10.00% |
| 1 | 7,004,229 | 10.01% |
| 2 | 7,000,755 | 10.00% |
| 3 | 6,999,582 | 10.00% |
| 4 | 7,002,962 | 10.00% |
| 5 | 6,996,862 | 10.00% |
| 6 | 6,997,933 | 10.00% |
| 7 | 6,998,514 | 10.00% |
| 8 | 7,000,965 | 10.00% |
| 9 | 6,999,446 | 10.00% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.01%
Minsta Frekvens
10.00%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%