Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 70000000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 70000000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 6,998,752 | 10.00% |
| 1 | 7,004,229 | 10.01% |
| 2 | 7,000,755 | 10.00% |
| 3 | 6,999,582 | 10.00% |
| 4 | 7,002,962 | 10.00% |
| 5 | 6,996,862 | 10.00% |
| 6 | 6,997,933 | 10.00% |
| 7 | 6,998,514 | 10.00% |
| 8 | 7,000,965 | 10.00% |
| 9 | 6,999,446 | 10.00% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.01%
Frequenza Minima
10.00%
Frequenza Media
10.0%