إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال70000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 70000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 6,998,752 | 10.00% |
| 1 | 7,004,229 | 10.01% |
| 2 | 7,000,755 | 10.00% |
| 3 | 6,999,582 | 10.00% |
| 4 | 7,002,962 | 10.00% |
| 5 | 6,996,862 | 10.00% |
| 6 | 6,997,933 | 10.00% |
| 7 | 6,998,514 | 10.00% |
| 8 | 7,000,965 | 10.00% |
| 9 | 6,999,446 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.01%
الحد الأدنى للتردد
10.00%
التردد المتوسط
10.0%