前600位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前600位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 54 | 9.00% |
| 1 | 67 | 11.17% |
| 2 | 63 | 10.50% |
| 3 | 64 | 10.67% |
| 4 | 64 | 10.67% |
| 5 | 55 | 9.17% |
| 6 | 62 | 10.33% |
| 7 | 50 | 8.33% |
| 8 | 59 | 9.83% |
| 9 | 62 | 10.33% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
11.17%
最低頻率
8.33%
平均頻率
10.0%