Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 5000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 5000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 499,620 | 9.99% |
| 1 | 499,898 | 10.00% |
| 2 | 499,508 | 9.99% |
| 3 | 499,934 | 10.00% |
| 4 | 500,544 | 10.01% |
| 5 | 500,024 | 10.00% |
| 6 | 498,758 | 9.98% |
| 7 | 500,880 | 10.02% |
| 8 | 499,880 | 10.00% |
| 9 | 500,954 | 10.02% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.02%
Minsta Frekvens
9.98%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%