Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 70000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 70000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 6,998,752 | 10.00% |
| 1 | 7,004,229 | 10.01% |
| 2 | 7,000,755 | 10.00% |
| 3 | 6,999,582 | 10.00% |
| 4 | 7,002,962 | 10.00% |
| 5 | 6,996,862 | 10.00% |
| 6 | 6,997,933 | 10.00% |
| 7 | 6,998,514 | 10.00% |
| 8 | 7,000,965 | 10.00% |
| 9 | 6,999,446 | 10.00% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.01%
Fréquence Minimale
10.00%
Fréquence Moyenne
10.0%