Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 5000000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 5000000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 499,620 | 9.99% |
| 1 | 499,898 | 10.00% |
| 2 | 499,508 | 9.99% |
| 3 | 499,934 | 10.00% |
| 4 | 500,544 | 10.01% |
| 5 | 500,024 | 10.00% |
| 6 | 498,758 | 9.98% |
| 7 | 500,880 | 10.02% |
| 8 | 499,880 | 10.00% |
| 9 | 500,954 | 10.02% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.02%
Minimale Frequenz
9.98%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%