前600位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前600位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 54 | 9.00% |
| 1 | 67 | 11.17% |
| 2 | 63 | 10.50% |
| 3 | 64 | 10.67% |
| 4 | 64 | 10.67% |
| 5 | 55 | 9.17% |
| 6 | 62 | 10.33% |
| 7 | 50 | 8.33% |
| 8 | 59 | 9.83% |
| 9 | 62 | 10.33% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
11.17%
最低频率
8.33%
平均频率
10.0%