前5000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前5000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 499,620 | 9.99% |
| 1 | 499,898 | 10.00% |
| 2 | 499,508 | 9.99% |
| 3 | 499,934 | 10.00% |
| 4 | 500,544 | 10.01% |
| 5 | 500,024 | 10.00% |
| 6 | 498,758 | 9.98% |
| 7 | 500,880 | 10.02% |
| 8 | 499,880 | 10.00% |
| 9 | 500,954 | 10.02% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.02%
最低频率
9.98%
平均频率
10.0%