Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 4000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 4000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 399,418 | 9.99% |
| 1 | 399,463 | 9.99% |
| 2 | 399,822 | 10.00% |
| 3 | 399,914 | 10.00% |
| 4 | 400,792 | 10.02% |
| 5 | 400,032 | 10.00% |
| 6 | 399,032 | 9.98% |
| 7 | 400,650 | 10.02% |
| 8 | 400,183 | 10.00% |
| 9 | 400,694 | 10.02% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.02%
Frequência Mínima
9.98%
Frequência Média
10.0%