| | |
---|---|---|
0 | 499,620 | 9.99% |
1 | 499,898 | 10.00% |
2 | 499,508 | 9.99% |
3 | 499,934 | 10.00% |
4 | 500,544 | 10.01% |
5 | 500,024 | 10.00% |
6 | 498,758 | 9.98% |
7 | 500,880 | 10.02% |
8 | 499,880 | 10.00% |
9 | 500,954 | 10.02% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.02%
Pinakamababang Dalas
9.98%
Karaniwang Dalas
10.0%