前10000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前10000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 968 | 9.68% |
| 1 | 1,026 | 10.26% |
| 2 | 1,021 | 10.21% |
| 3 | 975 | 9.75% |
| 4 | 1,012 | 10.12% |
| 5 | 1,046 | 10.46% |
| 6 | 1,021 | 10.21% |
| 7 | 970 | 9.70% |
| 8 | 947 | 9.47% |
| 9 | 1,014 | 10.14% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.46%
最低頻率
9.47%
平均頻率
10.0%