Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 700000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 700000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 69,989,891 | 10.00% |
| 1 | 69,997,755 | 10.00% |
| 2 | 70,006,497 | 10.00% |
| 3 | 69,994,029 | 10.00% |
| 4 | 70,009,581 | 10.00% |
| 5 | 69,994,536 | 10.00% |
| 6 | 70,003,795 | 10.00% |
| 7 | 69,997,014 | 10.00% |
| 8 | 70,005,161 | 10.00% |
| 9 | 70,001,741 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.00%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%