Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 500000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 500000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 49,995,279 | 10.00% |
| 1 | 50,000,437 | 10.00% |
| 2 | 50,011,436 | 10.00% |
| 3 | 49,992,410 | 10.00% |
| 4 | 50,005,121 | 10.00% |
| 5 | 49,990,678 | 10.00% |
| 6 | 49,998,820 | 10.00% |
| 7 | 50,000,319 | 10.00% |
| 8 | 50,006,632 | 10.00% |
| 9 | 49,998,868 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.00%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%