Statystyki Częstotliwości Cyfr 0-9 w π do pierwszych 10000 Miejsc po Przecinku
Ta strona wyświetla tabelę danych dotyczących występowania i częstości cyfr od 0 do 9 w pierwszych 10000 miejscach po przecinku liczby Pi, razem z kołowym wykresem danych rozkładu.
Tabela Występowania i Częstości Liczb
| Cyfry | Wystąpienia | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 0 | 968 | 9.68% |
| 1 | 1,026 | 10.26% |
| 2 | 1,021 | 10.21% |
| 3 | 975 | 9.75% |
| 4 | 1,012 | 10.12% |
| 5 | 1,046 | 10.46% |
| 6 | 1,021 | 10.21% |
| 7 | 970 | 9.70% |
| 8 | 947 | 9.47% |
| 9 | 1,014 | 10.14% |
Wykres kołowy rozkładu liczbowego
Wykres słupkowy rozkładu liczbowego
Wpis danych
10
Maksymalna częstotliwość
10.46%
Minimalna częstotliwość
9.47%
Średnia częstotliwość
10.0%