Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 10000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 10000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 968 | 9.68% |
| 1 | 1,026 | 10.26% |
| 2 | 1,021 | 10.21% |
| 3 | 975 | 9.75% |
| 4 | 1,012 | 10.12% |
| 5 | 1,046 | 10.46% |
| 6 | 1,021 | 10.21% |
| 7 | 970 | 9.70% |
| 8 | 947 | 9.47% |
| 9 | 1,014 | 10.14% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.46%
Frequenza Minima
9.47%
Frequenza Media
10.0%