Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 10000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 10000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 968 | 9.68% |
| 1 | 1,026 | 10.26% |
| 2 | 1,021 | 10.21% |
| 3 | 975 | 9.75% |
| 4 | 1,012 | 10.12% |
| 5 | 1,046 | 10.46% |
| 6 | 1,021 | 10.21% |
| 7 | 970 | 9.70% |
| 8 | 947 | 9.47% |
| 9 | 1,014 | 10.14% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.46%
Minimale Frequenz
9.47%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%