Hyppighedsstatistik for Cifre 0-9 i Pi op til de første 10000 Decimaler
Denne side viser tabelldata om forekomst og frekvens af cifre 0 til 9 i de første 10000 decimaler af Pi, sammen med en cirkulær diagram over distributionsdata.
Tabel over Antal Forekomster og Frekvenser
| Cifre | Forekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 968 | 9.68% |
| 1 | 1,026 | 10.26% |
| 2 | 1,021 | 10.21% |
| 3 | 975 | 9.75% |
| 4 | 1,012 | 10.12% |
| 5 | 1,046 | 10.46% |
| 6 | 1,021 | 10.21% |
| 7 | 970 | 9.70% |
| 8 | 947 | 9.47% |
| 9 | 1,014 | 10.14% |
Cirkeldiagram over Nummerfordeling
Søjlediagram over Nummerfordeling
Dataindtastning
10
Maksimal Frekvens
10.46%
Minimum Frekvens
9.47%
Gennemsnitlig Frekvens
10.0%