Frequentiestatistieken van Cijfers 0-9 in Pi tot de eerste 10000 Decimalen
Deze pagina toont de tabel met gegevens over de frequentie van de cijfers 0 tot 9 in de eerste 10000 decimalen van Pi, samen met een cirkeldiagram van de gegevensverdeling.
Tabel van Getal Voorvallen en Frequenties
| Cijfers | Voorkomens | Frequentie |
|---|---|---|
| 0 | 968 | 9.68% |
| 1 | 1,026 | 10.26% |
| 2 | 1,021 | 10.21% |
| 3 | 975 | 9.75% |
| 4 | 1,012 | 10.12% |
| 5 | 1,046 | 10.46% |
| 6 | 1,021 | 10.21% |
| 7 | 970 | 9.70% |
| 8 | 947 | 9.47% |
| 9 | 1,014 | 10.14% |
Cirkeldiagram van Getalverdeling
Staafdiagram van Getalverdeling
Gegevensinvoer
10
Maximale Frequentie
10.46%
Minimale Frequentie
9.47%
Gemiddelde Frequentie
10.0%