| | | |
|---|---|---|
| 0 | 3,989 | 9.97% |
| 1 | 4,060 | 10.15% |
| 2 | 3,892 | 9.73% |
| 3 | 3,972 | 9.93% |
| 4 | 4,014 | 10.04% |
| 5 | 4,040 | 10.10% |
| 6 | 4,026 | 10.07% |
| 7 | 3,977 | 9.94% |
| 8 | 4,032 | 10.08% |
| 9 | 3,998 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.15%
Kekerapan Minimum
9.73%
Purata Kekerapan
10.0%