初めの500000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の500000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 49,995,279 | 10.00% |
| 1 | 50,000,437 | 10.00% |
| 2 | 50,011,436 | 10.00% |
| 3 | 49,992,410 | 10.00% |
| 4 | 50,005,121 | 10.00% |
| 5 | 49,990,678 | 10.00% |
| 6 | 49,998,820 | 10.00% |
| 7 | 50,000,319 | 10.00% |
| 8 | 50,006,632 | 10.00% |
| 9 | 49,998,868 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%