Statistiche di frequenza delle cifre da 0 a 9 in Pi fino alle prime 4000000 cifre
Questa pagina mostra la tabella dei dati di occorrenza e frequenza delle cifre da 0 a 9 nei primi 4000000 decimali di Pi, insieme a un grafico a torta dei dati di distribuzione.
Tabella delle Occorrenze e Frequenze dei Numeri
| Cifre | Occorrenze | Frequenza |
|---|---|---|
| 0 | 399,418 | 9.99% |
| 1 | 399,463 | 9.99% |
| 2 | 399,822 | 10.00% |
| 3 | 399,914 | 10.00% |
| 4 | 400,792 | 10.02% |
| 5 | 400,032 | 10.00% |
| 6 | 399,032 | 9.98% |
| 7 | 400,650 | 10.02% |
| 8 | 400,183 | 10.00% |
| 9 | 400,694 | 10.02% |
Grafico a torta della distribuzione dei numeri
Diagramma a barre della distribuzione dei numeri
Voce di Dati
10
Frequenza Massima
10.02%
Frequenza Minima
9.98%
Frequenza Media
10.0%