| | |
---|---|---|
0 | 968 | 9.68% |
1 | 1,026 | 10.26% |
2 | 1,021 | 10.21% |
3 | 975 | 9.75% |
4 | 1,012 | 10.12% |
5 | 1,046 | 10.46% |
6 | 1,021 | 10.21% |
7 | 970 | 9.70% |
8 | 947 | 9.47% |
9 | 1,014 | 10.14% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.46%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.47%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%