إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال4000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 4000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 399,418 | 9.99% |
| 1 | 399,463 | 9.99% |
| 2 | 399,822 | 10.00% |
| 3 | 399,914 | 10.00% |
| 4 | 400,792 | 10.02% |
| 5 | 400,032 | 10.00% |
| 6 | 399,032 | 9.98% |
| 7 | 400,650 | 10.02% |
| 8 | 400,183 | 10.00% |
| 9 | 400,694 | 10.02% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.02%
الحد الأدنى للتردد
9.98%
التردد المتوسط
10.0%