Frekvensstatistik för Siffror 0-9 i Pi upp till de första 700000000 siffrorna
Den här sidan visar tabellen över förekomst- och frekvensdata för siffrorna 0 till 9 i de första 700000000 decimalerna av Pi, tillsammans med en cirkulär diagram över distributionsdata.
Tabell över Nummer Förekomster och Frekvenser
| Siffror | Förekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 69,989,891 | 10.00% |
| 1 | 69,997,755 | 10.00% |
| 2 | 70,006,497 | 10.00% |
| 3 | 69,994,029 | 10.00% |
| 4 | 70,009,581 | 10.00% |
| 5 | 69,994,536 | 10.00% |
| 6 | 70,003,795 | 10.00% |
| 7 | 69,997,014 | 10.00% |
| 8 | 70,005,161 | 10.00% |
| 9 | 70,001,741 | 10.00% |
Cirkeldiagram över Nummerdistribution
Stapeldiagram över Nummerdistribution
Data Post
10
Högsta Frekvens
10.00%
Minsta Frekvens
10.00%
Genomsnittlig Frekvens
10.0%