Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 90000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 90000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 8,990 | 9.99% |
| 1 | 9,193 | 10.21% |
| 2 | 8,887 | 9.87% |
| 3 | 9,020 | 10.02% |
| 4 | 8,957 | 9.95% |
| 5 | 9,026 | 10.03% |
| 6 | 8,992 | 9.99% |
| 7 | 9,028 | 10.03% |
| 8 | 8,953 | 9.95% |
| 9 | 8,954 | 9.95% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.21%
Frequência Mínima
9.87%
Frequência Média
10.0%