Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 8000000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 8000000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 799,959,839 | 10.00% |
| 1 | 800,031,172 | 10.00% |
| 2 | 800,016,834 | 10.00% |
| 3 | 799,985,887 | 10.00% |
| 4 | 799,942,991 | 10.00% |
| 5 | 799,995,302 | 10.00% |
| 6 | 800,003,383 | 10.00% |
| 7 | 800,012,745 | 10.00% |
| 8 | 800,011,229 | 10.00% |
| 9 | 800,040,618 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.00%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%