Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 80000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 80000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 7,998,807 | 10.00% |
| 1 | 8,002,788 | 10.00% |
| 2 | 8,001,827 | 10.00% |
| 3 | 7,997,657 | 10.00% |
| 4 | 8,003,525 | 10.00% |
| 5 | 7,996,500 | 10.00% |
| 6 | 7,998,165 | 10.00% |
| 7 | 7,999,389 | 10.00% |
| 8 | 8,000,308 | 10.00% |
| 9 | 8,001,034 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.00%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%