Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 8000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 8000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 799,111 | 9.99% |
| 1 | 800,110 | 10.00% |
| 2 | 799,788 | 10.00% |
| 3 | 800,235 | 10.00% |
| 4 | 800,201 | 10.00% |
| 5 | 800,154 | 10.00% |
| 6 | 798,885 | 9.99% |
| 7 | 800,560 | 10.01% |
| 8 | 800,638 | 10.01% |
| 9 | 800,318 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.01%
Frequência Mínima
9.99%
Frequência Média
10.0%