Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 800000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 800000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 79,949 | 9.99% |
| 1 | 79,851 | 9.98% |
| 2 | 79,872 | 9.98% |
| 3 | 79,963 | 10.00% |
| 4 | 80,447 | 10.06% |
| 5 | 80,298 | 10.04% |
| 6 | 79,650 | 9.96% |
| 7 | 79,883 | 9.99% |
| 8 | 80,167 | 10.02% |
| 9 | 79,920 | 9.99% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.06%
Frequência Mínima
9.96%
Frequência Média
10.0%