Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 7000000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 7000000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 699,971,579 | 10.00% |
| 1 | 700,032,287 | 10.00% |
| 2 | 700,014,462 | 10.00% |
| 3 | 699,990,865 | 10.00% |
| 4 | 699,956,491 | 10.00% |
| 5 | 700,007,095 | 10.00% |
| 6 | 700,001,460 | 10.00% |
| 7 | 700,007,943 | 10.00% |
| 8 | 699,991,522 | 10.00% |
| 9 | 700,026,296 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.00%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%