Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 70000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 70000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 6,992 | 9.99% |
| 1 | 7,106 | 10.15% |
| 2 | 6,892 | 9.85% |
| 3 | 7,018 | 10.03% |
| 4 | 6,948 | 9.93% |
| 5 | 7,033 | 10.05% |
| 6 | 6,966 | 9.95% |
| 7 | 7,047 | 10.07% |
| 8 | 7,013 | 10.02% |
| 9 | 6,985 | 9.98% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.15%
Frequência Mínima
9.85%
Frequência Média
10.0%