Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 600000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 600000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
Dígitos | Ocorrências | Frequência |
---|---|---|
0 | 59,991,725 | 10.00% |
1 | 59,997,597 | 10.00% |
2 | 60,008,591 | 10.00% |
3 | 59,992,559 | 10.00% |
4 | 60,007,990 | 10.00% |
5 | 59,990,211 | 10.00% |
6 | 60,003,895 | 10.00% |
7 | 59,998,772 | 10.00% |
8 | 60,010,958 | 10.00% |
9 | 59,997,702 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.00%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%