Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 60000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 60000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 6,000,989 | 10.00% |
| 1 | 6,002,957 | 10.00% |
| 2 | 6,000,496 | 10.00% |
| 3 | 5,998,066 | 10.00% |
| 4 | 6,003,573 | 10.01% |
| 5 | 5,998,454 | 10.00% |
| 6 | 5,997,776 | 10.00% |
| 7 | 5,998,499 | 10.00% |
| 8 | 5,999,666 | 10.00% |
| 9 | 5,999,524 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.01%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%