Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 6000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 6000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 599,476 | 9.99% |
| 1 | 600,346 | 10.01% |
| 2 | 599,682 | 9.99% |
| 3 | 599,977 | 10.00% |
| 4 | 600,357 | 10.01% |
| 5 | 599,769 | 10.00% |
| 6 | 598,438 | 9.97% |
| 7 | 600,779 | 10.01% |
| 8 | 600,255 | 10.00% |
| 9 | 600,921 | 10.02% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.02%
Frequência Mínima
9.97%
Frequência Média
10.0%