Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 600000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 600000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 60,019 | 10.00% |
| 1 | 59,874 | 9.98% |
| 2 | 59,627 | 9.94% |
| 3 | 60,051 | 10.01% |
| 4 | 60,475 | 10.08% |
| 5 | 60,177 | 10.03% |
| 6 | 59,761 | 9.96% |
| 7 | 60,145 | 10.02% |
| 8 | 60,015 | 10.00% |
| 9 | 59,856 | 9.98% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.08%
Frequência Mínima
9.94%
Frequência Média
10.0%