Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 60000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 60000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 6,009 | 10.02% |
| 1 | 6,071 | 10.12% |
| 2 | 5,894 | 9.82% |
| 3 | 5,976 | 9.96% |
| 4 | 5,983 | 9.97% |
| 5 | 6,086 | 10.14% |
| 6 | 5,980 | 9.97% |
| 7 | 5,995 | 9.99% |
| 8 | 6,015 | 10.03% |
| 9 | 5,991 | 9.99% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.14%
Frequência Mínima
9.82%
Frequência Média
10.0%