Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 50000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 50000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 5,033 | 10.07% |
| 1 | 5,054 | 10.11% |
| 2 | 4,867 | 9.73% |
| 3 | 4,948 | 9.90% |
| 4 | 5,011 | 10.02% |
| 5 | 5,052 | 10.10% |
| 6 | 5,018 | 10.04% |
| 7 | 4,977 | 9.95% |
| 8 | 5,030 | 10.06% |
| 9 | 5,010 | 10.02% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.11%
Frequência Mínima
9.73%
Frequência Média
10.0%