Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 400000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 400000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
Dígitos | Ocorrências | Frequência |
---|---|---|
0 | 39,996,048 | 10.00% |
1 | 39,997,375 | 10.00% |
2 | 40,011,791 | 10.00% |
3 | 39,995,030 | 10.00% |
4 | 40,001,014 | 10.00% |
5 | 39,992,123 | 10.00% |
6 | 40,001,899 | 10.00% |
7 | 40,000,314 | 10.00% |
8 | 40,005,735 | 10.00% |
9 | 39,998,671 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.00%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%