Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 40000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 40000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 3,998,620 | 10.00% |
| 1 | 4,000,689 | 10.00% |
| 2 | 4,001,754 | 10.00% |
| 3 | 3,999,046 | 10.00% |
| 4 | 4,002,297 | 10.01% |
| 5 | 4,000,678 | 10.00% |
| 6 | 3,998,804 | 10.00% |
| 7 | 3,998,685 | 10.00% |
| 8 | 3,998,711 | 10.00% |
| 9 | 4,000,716 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.01%
Frequência Mínima
10.00%
Frequência Média
10.0%